مرکز تخصصی مبادلات ارزی با کمترین نرخ و بالاترین سرعت
| نام ارز | خرید (تومان) | فروش (تومان) | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|
|
2,000 | 2,100 | 2026-05-03 15:34:42.062493 |
|
60,000 | 61,000 | 2026-05-03 15:34:42.062493 |
|
|
60,500 | 61,500 | 2026-05-03 15:34:42.062493 |
|
420 | 430 | 2026-05-03 15:34:42.062493 |
|
16,000 | 16,500 | 2026-05-03 15:34:42.062493 |
|
65,000 | 66,000 | 2026-05-03 15:34:42.062493 |
تمامی قیمتها به صورت اتوماتیک بروزرسانی میشوند.